Skip to product information

$150
Size Chart
Size Charts
IT IS ADVISED to purchase your regular size for a baggy look or a size down for a loose fit look.
Joggers:
Size | Waist (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
XS | 64 | 100 |
S | 69 | 102 |
M | 74 | 104 |
L | 79 | 106 |
XL | 83 | 108 |
Hoodie:
Size (CM) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Length | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Chest | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 |
Raglan Sleeve | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
RECOMMENDED:
XS: below 5'4"
S: 5'4" to 5'7"
M: 5'8" to 5'10"
L: 5'10" to 6'2"
XL: over 6'2"
Description
- 81% cotton - 19% polyester
- 410gsm
- Embroidered logos
- Check size chart for fitting recommendations